Nowe mieszkania z etapu II inwestycji na osiedlu Żmigrodzka Słoneczny Stok w Rzeszowie, sprawdzą się jako własny, przytulny kąt dla całej rodziny. Oferujemy utrzymane w wysokim standardzie kwatery w dobrej cenie, położone w atrakcyjnej i spokojnej okolicy. W koszt sprzedawanych przez ADMA DEVELOPMENT na rynku pierwotnym mieszkań znajdujących się w Budynku nr 5 i Budynku nr 6 wliczone jest miejsce postojowe w garażu podziemnym. Dostęp do komórki lokatorskiej wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł/m2. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą mieszkaniową naszego biura.
Poprzez kliknięcie na interesującą Cię kondygnację budynków przedstawionych na powyższej grafice, dowiesz się jak prezentuje się układ zabudowanych na tymże piętrze mieszkań. Zapoznasz się także w ten sposób z dokładnym położeniem klatki schodowej, windy, balkonów czy też drzwi wejściowych. Wyszukaj mieszkanie w sam raz dla Ciebie pod kątem ilości pokoi, metrażu, piętra i budynku. Oferujemy mieszkania o powierzchni od 34 do ponad 62 m2.
W tym etapie wszystkie mieszkania zostały sprzedane! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań z Etapu III.
| Mieszkanie | Budynek | Etap | Piętro | Pokoje | Metraż |
cena mieszkania z miejscem postojowym w garażu podziemnym |
Status | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 2 | 56.21 m2 | sprzedane | ||
| M1A | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 3 | 55.75 m2 | niedostępne | ||
| M2 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M2A | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M3 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M4 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M5 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M5A | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M6 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M6A | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M7 | BUDYNEK NR 5 | II | 0 | 1 | 34.57 m2 | sprzedane | ||
| M10 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M11 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M12 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M12A | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M13 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M13A | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M14 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M8 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M8A | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M9 | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M9A | BUDYNEK NR 5 | II | 1 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M15 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 2 | 56.21 m2 | sprzedane | ||
| M15A | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 3 | 55.75 m2 | niedostępne | ||
| M16 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M16A | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M17 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M18 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M19 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M19A | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M20 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 3 | 57.59 m2 | niedostępne | ||
| M20A | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 4 | 56.98 m2 | sprzedane | ||
| M21 | BUDYNEK NR 5 | II | 2 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M22 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M22A | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M23 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 3 | 55.96 m2 | niedostępne | ||
| M23A | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 4 | 55.44 m2 | sprzedane | ||
| M24 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M25 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M26 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M26A | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M27 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M27A | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M28 | BUDYNEK NR 5 | II | 3 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M29 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M29A | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M30 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M30A | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M31 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M32 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M33 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M33A | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M34 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M34A | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M35 | BUDYNEK NR 5 | II | 4 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M36 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 2 | 56.21 m2 | sprzedane | ||
| M36A | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 3 | 55.75 m2 | niedostępne | ||
| M37 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M37A | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M38 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M39 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M40 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M40A | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M41 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M41A | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M42 | BUDYNEK NR 5 | II | 5 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M43 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M43A | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M44 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | ||
| M44A | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 4 | 55.44 m2 | niedostępne | ||
| M45 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M46 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M47 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 3 | 62.36 m2 | niedostępne | ||
| M47A | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 4 | 61.88 m2 | sprzedane | ||
| M48 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M48A | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M49 | BUDYNEK NR 5 | II | 6 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M50 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M50A | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M51 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 3 | 55.96 m2 | niedostępne | ||
| M51A | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 4 | 55.44 m2 | sprzedane | ||
| M52 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M53 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M54 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 3 | 62.36 m2 | sprzedane | ||
| M54A | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 4 | 61.88 m2 | niedostępne | ||
| M55 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M55A | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M56 | BUDYNEK NR 5 | II | 7 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M57 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 2 | 56.21 m2 | niedostępne | ||
| M57A | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 3 | 55.75 m2 | sprzedane | ||
| M58 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 3 | 55.96 m2 | niedostępne | ||
| M58A | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 4 | 55.44 m2 | sprzedane | ||
| M59 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 2 | 39.28 m2 | sprzedane | ||
| M60 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 2 | 36.61 m2 | sprzedane | ||
| M61 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 3 | 62.36 m2 | niedostępne | ||
| M61A | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 4 | 61.88 m2 | sprzedane | ||
| M62 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 3 | 57.59 m2 | sprzedane | ||
| M62A | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 4 | 56.98 m2 | niedostępne | ||
| M63 | BUDYNEK NR 5 | II | 8 | 2 | 47.91 m2 | sprzedane | ||
| M1 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 54.48 m2 | sprzedane | ||
| M1A | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 3 | 53.99 m2 | niedostępne | ||
| M2 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M2A | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M3 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M4 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 52.94 m2 | sprzedane | ||
| M4A | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 3 | 52.26 m2 | niedostępne | ||
| M5 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M5A | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M6 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M6A | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M7 | BUDYNEK NR 6 | II | 0 | 2 | 35.87 m2 | sprzedane | ||
| M10 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M11 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M11A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M12 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M12A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M13 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M13A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M14 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M14A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M8 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 54.48 m2 | niedostępne | ||
| M8A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 53.99 m2 | sprzedane | ||
| M9 | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M9A | BUDYNEK NR 6 | II | 1 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M15 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 54.48 m2 | sprzedane | ||
| M15A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 53.99 m2 | niedostępne | ||
| M16 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M16A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M17 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M18 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M18A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M19 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 67.06 m2 | niedostępne | ||
| M19A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 4 | 66.56 m2 | sprzedane | ||
| M20 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M20A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M21 | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M21A | BUDYNEK NR 6 | II | 2 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M22 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 54.48 m2 | sprzedane | ||
| M22A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 53.99 m2 | niedostępne | ||
| M23 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M23A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M24 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M25 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M25A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M26 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M26A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M27 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M27A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M28 | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M28A | BUDYNEK NR 6 | II | 3 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M29 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 54.48 m2 | niedostępne | ||
| M29A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 53.99 m2 | sprzedane | ||
| M30 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M30A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M31 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M32 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M32A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M33 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 67.06 m2 | niedostępne | ||
| M33A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 4 | 66.56 m2 | sprzedane | ||
| M34 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M34A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M35 | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M35A | BUDYNEK NR 6 | II | 4 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M36 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 54.48 m2 | niedostępne | ||
| M36A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 53.99 m2 | sprzedane | ||
| M37 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M37A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M38 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M39 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M39A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M40 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M40A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M41 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M41A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M42 | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M42A | BUDYNEK NR 6 | II | 5 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M43 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 54.48 m2 | niedostępne | ||
| M43A | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 3 | 53.99 m2 | sprzedane | ||
| M44 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M44A | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M45 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M46 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M46A | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M47 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M47A | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M48 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 55.07 m2 | sprzedane | ||
| M49 | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 2 | 47.95 m2 | sprzedane | ||
| M49A | BUDYNEK NR 6 | II | 6 | 3 | 47.42 m2 | niedostępne | ||
| M50 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 54.48 m2 | niedostępne | ||
| M50A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 53.99 m2 | sprzedane | ||
| M51 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M51A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M52 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M53 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 52.94 m2 | niedostępne | ||
| M53A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 52.26 m2 | sprzedane | ||
| M54 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 67.06 m2 | niedostępne | ||
| M54A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 4 | 66.56 m2 | sprzedane | ||
| M55 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M55A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M56 | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M56A | BUDYNEK NR 6 | II | 7 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane | ||
| M57 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 54.48 m2 | sprzedane | ||
| M57A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 53.99 m2 | niedostępne | ||
| M58 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 44.14 m2 | niedostępne | ||
| M58A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 43.76 m2 | sprzedane | ||
| M59 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 35.19 m2 | sprzedane | ||
| M60 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 52.94 m2 | sprzedane | ||
| M60A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 52.26 m2 | niedostępne | ||
| M61 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 67.06 m2 | sprzedane | ||
| M61A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 4 | 66.56 m2 | niedostępne | ||
| M62 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 55.07 m2 | niedostępne | ||
| M62A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 54.49 m2 | sprzedane | ||
| M63 | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 2 | 47.95 m2 | niedostępne | ||
| M63A | BUDYNEK NR 6 | II | 8 | 3 | 47.42 m2 | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
