| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5.69 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/7 | 5.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/9 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/11 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/12 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/13 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/14 | 5.22 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/15 | 5.52 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/16 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/17 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/18 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/19 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/21 | 5.42 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/22 | 3.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/23 | 3.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/26 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/27 | 6.85 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/28 | 4.22 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/29 | 5.63 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/30 | 4.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/31 | 4.61 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/34 | 9.42 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/36 | 5.84 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/37 | 3.36 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/39 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/40 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/41 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/43a | 3.64 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/45 | 4.88 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/46 | 4.88 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/48 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/49 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/50 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/51 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/52 | 5.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/53 | 5.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/54 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/57 | 9.42 m2 | 11 304 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 1/60 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/62 | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/63 | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/63a | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/65 | 4.68 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/67 | 67.02 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/73 (pom. na rowery) | 7.88 m2 | 14 184 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 1/74 (pom. na rowery) | 7.88 m2 | 14 184 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 1/75 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/76 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/77 (pom. na rowery) | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/78 (pom. na rowery) | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/79 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/80 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/72 (pom. na rowery) | 7.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/71 (pom. na rowery) | 7.27 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/70 (pom. na rowery) | 7.38 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/69 (pom. na rowery) | 7.38 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/7 | 5.69 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/8 | 5.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/10 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/12 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/13 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/14 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/15 | 5.22 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/16 | 5.52 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/17 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/18 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/19 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/20 | 4.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/22 | 5.42 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/23 | 3.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/24 | 3.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/27 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/28 | 6.85 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/29 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/30 | 4.43 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/31 | 4.43 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/32 | 4.43 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/36 | 9.42 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/38 | 3.36 m2 | 4 368 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane |
| 2/40 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/41 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/42 | 3.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/44 | 4.47 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/45 | 4.47 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/46 | 6.77 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/47 | 7.07 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/48 | 6.33 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/49 | 6.33 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/51 | 5.93 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/52 | 6.70 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/53 | 6.33 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/54 | 5.67 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/55 | 6.89 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/56 | 6.01 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/58 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/59 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/60 | 4.05 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/61 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/62 | 5.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/63 | 5.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/64 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/68 | 9.42 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/71 | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/72 | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/72a | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/74 | 4.68 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/76 | 4.03 m2 | 5 239 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 2/78 | 4.81 m2 | 5 772 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 2/79 | 6.63 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/80 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/81 | 4.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/82 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/83 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/84 | 3.98 m2 | 4 776 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 2/85 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/86 | 5.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/87 | 3.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/88 | 3.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/89 | 3.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/90 | 3.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/91 (pom. na rowery) | 7.63 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/92 (pom. na rowery) | 7.63 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/93 (pom. na rowery) | 7.52 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/94 (pom. na rowery) | 7.41 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/95 (pom. na rowery) | 7.63 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/96 (pom. na rowery) | 7.63 m2 | 13 734 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | dostępne |
| 2/97(pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/98 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/99 (pom. na rowery) | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/100 (pom. na rowery) | 5.46 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/101(pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/102 (pom. na rowery) | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
