Osiedle Słoneczny stok na ulicy Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie to kolejna inwestycja, znajdująca się naprzeciwko budynków etapu II i III.Składa się z budynku nr 11.
Poniżej prezentujemy mieszkania budynku 11, które zostaną oddane do użytku w trzecim kwartale 2021 roku. Budynek jest minimalistyczny, prosty w formie co sprawia, że układy mieszkań są pozbawione skosów. W takim wypadku są one bardziej funkcjonalne, przestronne oraz ustawne. Na kartach mieszkań przedstawiamy dodatkowo układ funkcjonalny, który pokazuje możliwości aranżacyjne pomieszczeń i pomaga klientom w ich odczycie. Klikając na poszczególne kondygnacje budynku dowiedzą się Państwo o układzie mieszkań względem innych, natomiast klikając na rzut mieszkania wyświetli się karta mieszkania z wszystkimi informacjami .
Inwestycja dysponuje dużym wyborem mieszkań o różnym metrażu zaczynającym się od 31,18 m2 a skończywszy na 83,05 m2 . Każde mieszkanie posiada przestronny balkon. Atutem budynku 11 jest również dwupoziomowy podziemny garaż, który w ofercie posiada również komórki lokatorskie. Lokalizacja inwestycji jest bardzo korzystna z uwagi na znajdujące się na terenie przedszkole ,szkołę czy pawilon handlowy. Również cała inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum Rzeszowa.
Przy zakupie należy doliczyć koszt zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym
| Mieszkanie | Budynek | Etap | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 4 | 52.82 m2 | sprzedane | |||
| M2 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M3 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 3 | 53.23 m2 | sprzedane | |||
| M4 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M46 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 3 | 49.00 m2 | sprzedane | |||
| M47 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 4 | 67.83 m2 | zarezerwowane | |||
| M48 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 3 | 52.58 m2 | sprzedane | |||
| M49 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 5 | 82.31 m2 | zarezerwowane | |||
| M5 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 2 | 31.81 m2 | zarezerwowane | |||
| M90 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 4 | 71.66 m2 | zarezerwowane | |||
| M91 | BUDYNEK NR 11 | IV | 0 | 4 | 76.73 m2 | sprzedane | |||
| M10 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M50 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 3 | 55.80 m2 | sprzedane | |||
| M51 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M52 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M53 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 3 | 52.65 m2 | sprzedane | |||
| M54 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 5 | 82.50 m2 | zarezerwowane | |||
| M6 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M7 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M8 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M9 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M92 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M93 | BUDYNEK NR 11 | IV | 1 | 5 | 83.05 m2 | zarezerwowane | |||
| M11 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M12 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M13 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M14 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M15 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M55 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 3 | 55.80 m2 | sprzedane | |||
| M56 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M57 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M58 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 3 | 52.65 m2 | sprzedane | |||
| M59 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 5 | 82.50 m2 | sprzedane | |||
| M94 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M95 | BUDYNEK NR 11 | IV | 2 | 5 | 83.05 m2 | sprzedane | |||
| M16 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M17 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M18 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M19 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M20 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M60 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 3 | 55.80 m2 | sprzedane | |||
| M61 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M62 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M63 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 3 | 52.65 m2 | zarezerwowane | |||
| M64 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 5 | 82.50 m2 | zarezerwowane | |||
| M96 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M97 | BUDYNEK NR 11 | IV | 3 | 5 | 83.05 m2 | sprzedane | |||
| M21 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M22 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M23 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M24 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M25 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M65 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 3 | 55.80 m2 | sprzedane | |||
| M66 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M67 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M68 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 3 | 52.65 m2 | sprzedane | |||
| M69 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 5 | 82.50 m2 | sprzedane | |||
| M98 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M99 | BUDYNEK NR 11 | IV | 4 | 5 | 83.05 m2 | sprzedane | |||
| M100 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M101 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 5 | 83.05 m2 | zarezerwowane | |||
| M26 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M27 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M28 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M29 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M30 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M70 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 3 | 55.80 m2 | sprzedane | |||
| M71 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M72 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M73 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 3 | 52.65 m2 | sprzedane | |||
| M74 | BUDYNEK NR 11 | IV | 5 | 5 | 82.50 m2 | sprzedane | |||
| M102 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 4 | 71.66 m2 | sprzedane | |||
| M103 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 5 | 83.05 m2 | zarezerwowane | |||
| M31 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 5 | 70.37 m2 | sprzedane | |||
| M32 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 4 | 57.87 m2 | sprzedane | |||
| M33 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 3 | 53.31 m2 | sprzedane | |||
| M34 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 2 | 40.60 m2 | sprzedane | |||
| M35 | BUDYNEK NR 11 | IV | 6 | 2 | 31.81 m2 | sprzedane | |||
| M75 | BUDYNEK NR 11 | IV |
