Na terenie budynków z etapu I budowy rzeszowskiej inwestycji Żmigrodzka Słoneczny Stok mieszczą się także miejsca postojowe w garażu podziemnym. Ofertę ich sprzedaży ADMA DEVELOPMENT kieruje przede wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają samochód i chcą zagwarantować mu szczególne bezpieczeństwo i uchronić przed uszkodzeniami wynikłymi wskutek warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń.
Dostępne w naszej ofercie garaże znajdują się w Budynku nr 2 oraz Budynku nr 3. Wszystkie miejsca postojowe tego typu sprzedawane są przez nas w atrakcyjnej i w pełni adekwatnej do wysokiej jakości projektu cenie 25 tysięcy złotych. Osoby zainteresowane inną lokalizacją zachęcamy również do przyjrzenia się mieszkaniom i garażom podziemnym z etapu II, które zostaną oddane do użytku już pod koniec 2018 roku. Zapraszamy więc do śledzenia postępów prac, a także do zapoznania się z resztą możliwości, jakie daje mieszkańców cała inwestycja.
| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/40/1 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | zarezerwowane | |
| 1/40/2 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/3 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/40/4 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/5 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/40/6 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/40/7 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/8 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/9 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/10 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/11 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/12 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/13 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | zarezerwowane | |
| 1/40/14 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/15 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/16 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/17 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/18 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/19 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/20 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/21 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/22 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/23 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/24 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/25 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/26 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/27 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/28 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | zarezerwowane | |
| 1/40/29 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/30 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/31 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/32 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/33 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/34 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/35 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/36 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/37 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/38 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/39 | 1.00 m2 | budynek nr 3 | I | sprzedane | |
| 1/40/40 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/41 | 3.51 m2 | 3 510 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/40/42 | 3.51 m2 | 3 510 zł | budynek nr 3 | I | dostępne |
| 1/51/1 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/2 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/3 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/4 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | zarezerwowane |
| 1/51/5 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/6 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/7 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/8 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/9 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/10 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | zarezerwowane |
| 1/51/11 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/12 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/13 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/14 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/15 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/16 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/17 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/18 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/19 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/20 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/21 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/22 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/23 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/24 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/25 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/26 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/27 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/28 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/29 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/30 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/31 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/32 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/33 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/34 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/35 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/36 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/37 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/38 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/39 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/40 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/41 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/42 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/43 | 1.00 m2 | 25 000 zł | budynek nr 2 | I | dostępne |
| 1/51/44 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/45 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/46 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/47 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | dostępne | |
| 1/51/48 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/49 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane | |
| 1/51/50 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | sprzedane | |
| 1/51/51 | 1.00 m2 | budynek nr 2 | I | zarezerwowane |
