W cenę mieszkań z II etapu budowy osiedla Słoneczny Stok w Rzeszowie przy ulicy Żmigrodzkiej, wchodzi dostęp do komórki lokatorskiej. Oferowane przez ADMA DEVELOPMENT kwatery, oddane do użytku pod koniec 2018 roku są wykonane pod klucz, a więc gotowe do przyjęcia lokatorów. Charakteryzują się przy tym wysokim standardem, nowoczesnym projektem i szczególną przestronnością. Nie ma zatem potrzeby zastawiać ich meblami i innymi rzeczami, które aktualnie nie są potrzebne mieszkańcom.
W tym celu zapewniliśmy im zamykane na klucz i praktycznie przemyślane komórki o metrażu od 3 do ponad 6 m2. Wytrzymałe i pojemne komórki, znajdujące się w piwnicach Budynków nr 5 i nr 6, do których dostęp mają wyłącznie mieszkańcy, pozwolą przechowywać nieużywane mienie w dobrych warunkach i zagwarantują mu wymagane bezpieczeństwo bez potrzeby szukania dla niego miejsca w mieszkaniu. Komórka to idealny punkt do tego, żeby umieścić w nim rower, ozdoby świąteczne lub ekwipunek niezbędny w wakacje.
| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/77 | 3.84 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/78 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/79 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/80 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/81 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/82 | 3.63 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/83 | 4.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/84 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/85 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/86 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/87 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/88 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/89 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/90 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/91 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/92 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/93 | 3.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/95 | 4.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/96 | 4.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/97 | 3.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/98 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/99 | 3.28 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/100 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/101 | 3.31 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/102 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/103 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/104 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/105 | 3.10 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/106 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/107 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/108 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/109 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/110 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/111 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/112 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/113 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/114 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/115 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/116 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/117 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/118 | 4.55 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/120 | 4.92 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/121 | 4.92 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/122 | 4.62 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/123 | 4.67 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/124 | 5.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/125 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/126 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/127 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/128 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/129 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/130 | 4.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/131 | 4.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/132 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | zarezerwowane | |
| 1/133 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/134 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/135 | 3.18 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/136 | 3.18 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/137 | 3.08 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/138 | 3.74 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/139 | 6.22 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/140 | 4.40 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/141 | 4.26 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/8 | 4.97 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/9 | 4.97 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/10 | 3.42 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/11 | 3.42 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/12 | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/13 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/14 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/15 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/16 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/17 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/18 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/19 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/20 | 3.73 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/21 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/22 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/23 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/24 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/25 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/26 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/27 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/28 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/29 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/30 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/31 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/32 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/33 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/34 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/35 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/36 | 3.86 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/37 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/38 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/39 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/40 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/41 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/42 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/43 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/44 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/45 | 3.63 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/46 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/47 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/48 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/49 | 4.71 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/50 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/51 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/52 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/53 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/54 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/55 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/56 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/57 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/58 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/60 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/61 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/62 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/63 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/64 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/65 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/66 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/67 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/68 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/69 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/70 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/71 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
