| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15.68 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/2 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/3 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/4 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/5 | 18.78 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/6 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/7 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/8 | 12.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/9 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/10 | 13.93 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/11 | 18.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/12 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/13 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/14 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/15 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/16 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/17 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/18 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/19 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/20 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/21 | 12.81 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/22 | 12.81 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/23 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/24 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/25 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/26 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/27 | 20.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/28 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/29 | 11.67 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/30 | 12.56 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/31 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/32 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/33 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/34 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/35 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/36 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/37 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/38 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/39 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/40 | 12.36 m2 | 23 000 zł | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane |
| 1/41 | 11.85 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/42 | 12.75 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/43 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/44 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/45 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/46 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/47 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/48 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/49 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/50 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/51 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/52 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/53 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/54 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/55 | 12.56 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/56 | 11.67 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/57 | 13.20 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/58 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/59 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 1/60 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 1/61 | 11.50 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/1 | 15.68 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/2 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/3 | 13.06 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/4 | 12.54 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/5 | 18.78 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/6 | 12.70 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/7 | 11.83 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/8 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/9 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/10 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/11 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/12 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/13 | 18.79 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/14 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/15 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/16 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/17 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/18 | 12.70 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/19 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/20 | 12.71 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/21 | 12.81 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/22 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/23 | 12.81 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/24 | 12.81 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/25 | 11.90 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/26 | 13.38 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/27 | 13.37 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/28 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | ||
| 2/29 | 20.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/30 | 12.18 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/31 | 11.67 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/32 | 12.56 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/33 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/34 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/35 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/36 | 15.08 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/37 | 12.69 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/38 | 14.11 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/39 | 14.66 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/40 | 15.36 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/41 | 18.06 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/42 | 12.36 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/43 | 11.85 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/44 | 12.75 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/45 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/46 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/47 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/48 | 15.08 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/49 | 12.69 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/50 | 13.17 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/51 | 13.17 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/52 | 12.69 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/53 | 15.08 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/54 | 12.48 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/55 | 11.96 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/56 | 12.87 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | zarezerwowane | |
| 2/57 | 12.56 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/58 | 11.67 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/59 | 13.20 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/60 | 12.94 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane | |
| 2/61 | 12.25 m2 | BUDYNEK NR 11 | IV | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
