Budynek nr 9, w którym znajdują się nowoczesne mieszkania z etapu III budowy inwestycji Żmigrodzka Słoneczny Stok w Rzeszowie, zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku. Imponujący przestronnością i wyglądem blok jest zaprojektowany w taki sposób, by spełniać wszelkie potrzeby zamieszkujących miasto rodzin. Wygodne, praktyczne mieszkania mieszczą się w bezpiecznej i dobrze skomunikowanej z centrum Rzeszowa okolicy. Dodatkowym atutem osiedla jest to, że na jego terenie znajdują się takie obiekty, jak np. szkoła, przedszkole, supermarket i liczne lokale usługowe.
Dysponujemy szeroką i różnorodną ofertą kwater mieszkalnych. Oferujemy zarówno małe, jak i duże mieszkania o powierzchni od 24 do 76 m2 z dostępem do balkonu czy miejscem postojowym w garażu podziemnym [2]. W budynku mieszczą się trzy klatki schodowe. Więcej o ich położeniu, a także o układzie mieszkań i innych szczegółach, dowiesz się klikając na poszczególne kondygnacje na powyższej grafice. Użyj też wyszukiwarki i dobierz kryteria, jakie powinno spełniać Twoje wymarzone mieszkanie!
| Mieszkanie | Budynek | Etap | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | Status | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 59.86 m2 | sprzedane | ||
| M2 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 65.06 m2 | sprzedane | ||
| M2A | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 63.31 m2 | niedostępne | ||
| M3 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 1 | 27.92 m2 | sprzedane | ||
| M37 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M38 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 75.88 m2 | sprzedane | ||
| M39 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 47.36 m2 | sprzedane | ||
| M4 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 76.93 m2 | sprzedane | ||
| M40 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 1 | 24.54 m2 | sprzedane | ||
| M41 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 69.64 m2 | sprzedane | ||
| M42 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 43.59 m2 | sprzedane | ||
| M91 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 50.65 m2 | sprzedane | ||
| M92 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 71.73 m2 | sprzedane | ||
| M93 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 1 | 30.30 m2 | sprzedane | ||
| M94 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M95 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 2 | 42.49 m2 | sprzedane | ||
| M96 | BUDYNEK NR 9 | III | 0 | 4 | 66.25 m2 | sprzedane | ||
| M100 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M101 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M102 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M43 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M44 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 4 | 75.80 m2 | sprzedane | ||
| M45 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M46 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M47 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 4 | 69.36 m2 | sprzedane | ||
| M48 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M5 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M6 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M6A | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M7 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M8 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 4 | 76.31 m2 | sprzedane | ||
| M97 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M98 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 3 | 73.05 m2 | sprzedane | ||
| M99 | BUDYNEK NR 9 | III | 1 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M10 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M103 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M104 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 73.05 m2 | sprzedane | ||
| M105 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M106 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M107 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M108 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M10A | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M11 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M12 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 4 | 76.18 m2 | sprzedane | ||
| M49 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M50 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 4 | 75.70 m2 | sprzedane | ||
| M51 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M52 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M53 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M54 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M9 | BUDYNEK NR 9 | III | 2 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M109 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M110 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 72.80 m2 | sprzedane | ||
| M111 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M112 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M113 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M114 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M13 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M14 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M14a | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M15 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M16 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 4 | 76.14 m2 | sprzedane | ||
| M55 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M56 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 4 | 75.55 m2 | sprzedane | ||
| M57 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M58 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M59 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M60 | BUDYNEK NR 9 | III | 3 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M115 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M116 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 73.23 m2 | sprzedane | ||
| M117 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M118 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M119 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M120 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M17 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M18 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M18a | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M19 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M20 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 4 | 76.44 m2 | sprzedane | ||
| M61 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M62 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 4 | 75.87 m2 | sprzedane | ||
| M63 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M64 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M65 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M66 | BUDYNEK NR 9 | III | 4 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M121 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M122 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 73.16 m2 | sprzedane | ||
| M123 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M124 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M125 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M126 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 4 | 67.03 m2 | sprzedane | ||
| M21 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M22 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 64.27 m2 | niedostępne | ||
| M22a | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 4 | 63.49 m2 | sprzedane | ||
| M23 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M24 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 4 | 76.34 m2 | sprzedane | ||
| M67 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M68 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 4 | 75.55 m2 | sprzedane | ||
| M69 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M70 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M71 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M72 | BUDYNEK NR 9 | III | 5 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M127 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M128 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 73.05 m2 | sprzedane | ||
| M129 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M130 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M131 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M132 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M25 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M26 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M26a | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M27 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M28 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 4 | 76.18 m2 | sprzedane | ||
| M73 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M74 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 4 | 75.55 m2 | sprzedane | ||
| M75 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M76 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M77 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M78 | BUDYNEK NR 9 | III | 6 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M133 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M134 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 72.60 m2 | sprzedane | ||
| M135 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M136 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M137 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M138 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M29 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M30 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 64.27 m2 | sprzedane | ||
| M30a | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 4 | 63.49 m2 | niedostępne | ||
| M31 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M32 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 4 | 76.18 m2 | sprzedane | ||
| M79 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M80 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 4 | 75.55 m2 | sprzedane | ||
| M81 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M82 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M83 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M84 | BUDYNEK NR 9 | III | 7 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane | ||
| M139 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 55.63 m2 | sprzedane | ||
| M140 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 73.05 m2 | sprzedane | ||
| M141 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 2 | 46.11 m2 | sprzedane | ||
| M142 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 55.84 m2 | sprzedane | ||
| M143 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 2 | 42.62 m2 | sprzedane | ||
| M144 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 4 | 66.37 m2 | sprzedane | ||
| M33 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 56.89 m2 | sprzedane | ||
| M34 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 64.27 m2 | niedostępne | ||
| M34a | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 4 | 63.49 m2 | sprzedane | ||
| M35 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | ||
| M36 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 4 | 76.18 m2 | sprzedane | ||
| M85 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 2 | 41.67 m2 | sprzedane | ||
| M86 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 4 | 75.55 m2 | sprzedane | ||
| M87 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | ||
| M88 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 2 | 40.17 m2 | sprzedane | ||
| M89 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 4 | 69.68 m2 | sprzedane | ||
| M90 | BUDYNEK NR 9 | III | 8 | 3 | 43.67 m2 | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
