Przytulne mieszkania z komórkami lokatorskimi z etapu I rozwoju ambitnego projektu, jakim jest realizacja inwestycji Żmigrodzka Słoneczny Stok w Rzeszowie, to podstawa naszej oferty sprzedażowej. Gwarantujemy, że w utrzymanych w wysokim standardzie lokalach kupcy, a więc przyszli mieszkańcy, znajdą prawdziwy dom i bezpieczne miejsce, które przypadnie do gustu całej rodzinie i spełni jej wszelkie potrzeby. Cennym dodatkiem będzie wliczona w cenę mieszkania komórka lokatorska o możliwym metrażu od 2 do ponad 6 m2.
Tego typu komórki umieszczone są w piwnicach Budynku nr 2 i Budynku nr 3. Odgrodzone oraz zamykane na klucz komórki pozwolą na bezpieczne przechowywanie mienia bez konieczności zastawiania nim pomieszczeń w samym ustawnym mieszkaniu. W komórkach lokatorskich zmieszczą się rowery, nieużywane aktualnie meble i wiele innych rzeczy, dla których nie ma miejsca w salonie lub kuchni, a które mogą jeszcze się przydać, np. w sezonie letnim. Oprócz tego, że odciążą mieszkanie, stabilne i wytrzymałe konstrukcje uchronią mienie przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 4.41 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/10 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/11 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/12 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/13 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/14 | 2.91 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/15 | 5.82 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/16 | 4.68 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/17 | 4.16 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/18 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/19 | 5.70 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/20 | 5.18 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/21 | 4.66 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/22 | 4.13 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/23 | 3.61 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/24 | 2.82 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/25 | 3.98 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/26 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/27 | 6.29 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/28 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/29 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/30 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/31 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/32 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/34 | 5.24 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/35 | 4.58 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/36 | 3.93 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/37 | 5.33 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/39 | 5.36 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/40 | 4.70 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/41 | 4.22 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/42 | 4.44 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/44 | 4.44 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/45 | 4.13 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/46 | 6.03 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/47 | 4.62 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/8 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/9 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/10 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/11 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/12 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/13 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/14 | 3.50 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/15 | 4.17 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/16 | 2.27 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/17 | 2.26 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/18 | 2.26 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/19 | 4.39 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/20 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/21 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/22 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/23 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/24 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/25 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/26 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/27 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/28 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/29 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/30 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/31 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/32 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/33 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/34 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/35 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/36 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/37 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/38 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/39 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/45 | 6.46 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/46 | 4.99 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/47 | 4.99 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/48 | 4.94 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/49 | 3.49 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/50 | 3.49 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/51 | 3.13 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/52 | 2.37 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/53 | 2.38 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/54 | 3.55 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/55 | 3.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/56 | 3.24 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/57 | 2.75 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/58 | 2.27 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/59 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/60 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/61 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/62 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/63 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/64 | 2.15 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/65 | 3.15 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/66 | 2.14 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/67 | 4.65 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/68 | 4.16 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/69 | 3.67 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/70 | 3.72 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/71 | 3.00 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/72 | 2.77 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/73 | 2.77 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/74 | 2.17 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/77 | 2.06 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/78 | 2.56 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/79 | 3.07 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/80 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/81 | 3.33 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/82 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/83 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/84 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/85 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/86 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
