Prezentujemy rozpiskę wszystkich ustawnych mieszkań z etapu I budowy inwestycji Żmigrodzka Słoneczny Stok na obrzeżach Rzeszowa. Powstałe w pierwszej fazie inwestycji budynki są już w pełni ukończone i gotowe do użytku. Znajdujące się w nich, oferowane przez nas, atrakcyjne mieszkania wyposażone się w kluczowe dla codziennego użytkowania elementy projektu, takie jak np. aneks kuchenny. W budynkach znajdują się także windy. Osobom posiadającym samochód i chcącym zapewnić mu możliwie jak największe bezpieczeństwo umożliwiamy również zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym, znajdującym się w Budynku nr 2 lub Budynku nr 3. Oferujemy mieszkania w zadbanej i bardzo dobrze skomunikowanej z resztą miasta okolicy z dostępem także do przestronnego parkingu naziemnego.
Korzystając z naszej wyszukiwarki, możesz ustalić odpowiednie kryteria, według których chcesz dobrać swoje przyszłe mieszkanie: piętro, ilość pokoi, metraż oraz budynek, w którym się znajduje. Klikając zaś poszczególne piętra na powyższej grafice zapoznasz się z układem mieszkań na danej kondygnacji oraz położeniem klatki schodowej i drzwi wejściowych.
W tym etapie wszystkie mieszkania zostały sprzedane! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań z Etapu III.
| Mieszkanie | Budynek | Etap | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | Status | Zobacz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | budynek nr 3 | I | 0 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M2 | budynek nr 3 | I | 0 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M3 | budynek nr 3 | I | 0 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M4 | budynek nr 3 | I | 0 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M5 | budynek nr 3 | I | 0 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M10 | budynek nr 3 | I | 1 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M6 | budynek nr 3 | I | 1 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M7 | budynek nr 3 | I | 1 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M8 | budynek nr 3 | I | 1 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M9 | budynek nr 3 | I | 1 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M11 | budynek nr 3 | I | 2 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M12 | budynek nr 3 | I | 2 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M13 | budynek nr 3 | I | 2 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M14 | budynek nr 3 | I | 2 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M15 | budynek nr 3 | I | 2 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M16 | budynek nr 3 | I | 3 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M17 | budynek nr 3 | I | 3 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M18 | budynek nr 3 | I | 3 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M19 | budynek nr 3 | I | 3 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M20 | budynek nr 3 | I | 3 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M21 | budynek nr 3 | I | 4 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M22 | budynek nr 3 | I | 4 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M23 | budynek nr 3 | I | 4 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M24 | budynek nr 3 | I | 4 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M25 | budynek nr 3 | I | 4 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M26 | budynek nr 3 | I | 5 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M27 | budynek nr 3 | I | 5 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M28 | budynek nr 3 | I | 5 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M29 | budynek nr 3 | I | 5 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M30 | budynek nr 3 | I | 5 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M31 | budynek nr 3 | I | 6 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M32 | budynek nr 3 | I | 6 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M33 | budynek nr 3 | I | 6 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M34 | budynek nr 3 | I | 6 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M35 | budynek nr 3 | I | 6 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M36 | budynek nr 3 | I | 7 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M37 | budynek nr 3 | I | 7 | 3 | 57.10 m2 | sprzedane | ||
| M38 | budynek nr 3 | I | 7 | 3 | 59.32 m2 | sprzedane | ||
| M39 | budynek nr 3 | I | 7 | 2 | 49.80 m2 | sprzedane | ||
| M40 | budynek nr 3 | I | 7 | 4 | 62.79 m2 | sprzedane | ||
| M1 | budynek nr 2 | I | 0 | 3 | 61.72 m2 | sprzedane | ||
| M2 | budynek nr 2 | I | 0 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M3 | budynek nr 2 | I | 0 | 2 | 60.94 m2 | sprzedane | ||
| M33 | budynek nr 2 | I | 0 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M34 | budynek nr 2 | I | 0 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M35 | budynek nr 2 | I | 0 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M36 | budynek nr 2 | I | 0 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M37 | budynek nr 2 | I | 0 | 3 | 49.51 m2 | sprzedane | ||
| M4 | budynek nr 2 | I | 0 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M38 | budynek nr 2 | I | 1 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M39 | budynek nr 2 | I | 1 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M40 | budynek nr 2 | I | 1 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M41 | budynek nr 2 | I | 1 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M42 | budynek nr 2 | I | 1 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M5 | budynek nr 2 | I | 1 | 3 | 60.98 m2 | sprzedane | ||
| M6 | budynek nr 2 | I | 1 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M7 | budynek nr 2 | I | 1 | 2 | 60.94 m2 | sprzedane | ||
| M8 | budynek nr 2 | I | 1 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M10 | budynek nr 2 | I | 2 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M11 | budynek nr 2 | I | 2 | 2 | 60.94 m2 | sprzedane | ||
| M12 | budynek nr 2 | I | 2 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M43 | budynek nr 2 | I | 2 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M44 | budynek nr 2 | I | 2 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M45 | budynek nr 2 | I | 2 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M46 | budynek nr 2 | I | 2 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M47 | budynek nr 2 | I | 2 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M9 | budynek nr 2 | I | 2 | 3 | 60.98 m2 | sprzedane | ||
| M13 | budynek nr 2 | I | 3 | 3 | 60.98 m2 | sprzedane | ||
| M14 | budynek nr 2 | I | 3 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M14-15 | budynek nr 2 | I | 3 | 4 | 110.09 m2 | niedostępne | ||
| M15 | budynek nr 2 | I | 3 | 2 | 60.94 m2 | sprzedane | ||
| M16 | budynek nr 2 | I | 3 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M48 | budynek nr 2 | I | 3 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M48-49 | budynek nr 2 | I | 3 | 5 | 98.16 m2 | niedostępne | ||
| M49 | budynek nr 2 | I | 3 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M50 | budynek nr 2 | I | 3 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M51 | budynek nr 2 | I | 3 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M52 | budynek nr 2 | I | 3 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M17 | budynek nr 2 | I | 4 | 3 | 60.98 m2 | sprzedane | ||
| M18 | budynek nr 2 | I | 4 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M18-19 | budynek nr 2 | I | 4 | 4 | 109.97 m2 | niedostępne | ||
| M19 | budynek nr 2 | I | 4 | 2 | 60.94 m2 | sprzedane | ||
| M20 | budynek nr 2 | I | 4 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M53 | budynek nr 2 | I | 4 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M53-54 | budynek nr 2 | I | 4 | 5 | 97.11 m2 | niedostępne | ||
| M54 | budynek nr 2 | I | 4 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M55 | budynek nr 2 | I | 4 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M56 | budynek nr 2 | I | 4 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M57 | budynek nr 2 | I | 4 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M21 | budynek nr 2 | I | 5 | 3 | 60.98 m2 | sprzedane | ||
| M22 | budynek nr 2 | I | 5 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M22-23 | budynek nr 2 | I | 5 | 4 | 110.09 m2 | niedostępne | ||
| M23 | budynek nr 2 | I | 5 | 2 | 57.40 m2 | sprzedane | ||
| M24 | budynek nr 2 | I | 5 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M58 | budynek nr 2 | I | 5 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M58-59 | budynek nr 2 | I | 5 | 5 | 98.16 m2 | niedostępne | ||
| M59 | budynek nr 2 | I | 5 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M60 | budynek nr 2 | I | 5 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M61 | budynek nr 2 | I | 5 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M62 | budynek nr 2 | I | 5 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M25 | budynek nr 2 | I | 6 | 3 | 57.27 m2 | sprzedane | ||
| M26 | budynek nr 2 | I | 6 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M26-27 | budynek nr 2 | I | 6 | 4 | 110.09 m2 | niedostępne | ||
| M27 | budynek nr 2 | I | 6 | 2 | 57.40 m2 | sprzedane | ||
| M28 | budynek nr 2 | I | 6 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M63 | budynek nr 2 | I | 6 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M63-64 | budynek nr 2 | I | 6 | 5 | 98.16 m2 | niedostępne | ||
| M64 | budynek nr 2 | I | 6 | 2 | 46.47 m2 | sprzedane | ||
| M65 | budynek nr 2 | I | 6 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M66 | budynek nr 2 | I | 6 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M67 | budynek nr 2 | I | 6 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane | ||
| M29 | budynek nr 2 | I | 7 | 3 | 56.35 m2 | sprzedane | ||
| M30 | budynek nr 2 | I | 7 | 2 | 48.18 m2 | sprzedane | ||
| M30-31 | budynek nr 2 | I | 7 | 4 | 110.09 m2 | niedostępne | ||
| M31 | budynek nr 2 | I | 7 | 2 | 57.40 m2 | sprzedane | ||
| M32 | budynek nr 2 | I | 7 | 4 | 79.44 m2 | sprzedane | ||
| M68 | budynek nr 2 | I | 7 | 2 | 52.05 m2 | sprzedane | ||
| M68-69 | budynek nr 2 | I | 7 | 5 | 98.16 m2 | niedostępne | ||
| M69 | budynek nr 2 | I | 7 | 2 | 46.70 m2 | sprzedane | ||
| M70 | budynek nr 2 | I | 7 | 2 | 34.65 m2 | sprzedane | ||
| M71 | budynek nr 2 | I | 7 | 3 | 52.87 m2 | sprzedane | ||
| M72 | budynek nr 2 | I | 7 | 3 | 57.01 m2 | sprzedane |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.
