| Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 4.41 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/10 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/11 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/12 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/13 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/14 | 2.91 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/15 | 5.82 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/16 | 4.68 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/17 | 4.16 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/18 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/19 | 5.70 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/20 | 5.18 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/21 | 4.66 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/22 | 4.13 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/23 | 3.61 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/24 | 2.82 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/25 | 3.98 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/26 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/27 | 6.29 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/28 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/29 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/30 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/31 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/8 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/9 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/10 | 3.28 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/11 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/12 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/13 | 2.84 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/14 | 3.50 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/15 | 4.17 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/16 | 2.27 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/17 | 2.26 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/18 | 2.26 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/19 | 4.39 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/20 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/21 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/22 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/23 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/24 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/25 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/26 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/27 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/28 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/29 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/30 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/31 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/32 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/33 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/34 | 3.01 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/35 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/36 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/37 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/38 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/39 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/45 | 6.46 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/46 | 4.99 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/47 | 4.99 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/48 | 4.94 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/49 | 3.49 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/50 | 3.49 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/51 | 3.13 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/52 | 2.37 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/53 | 2.38 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/54 | 3.55 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/55 | 3.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/56 | 3.24 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/57 | 2.75 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/58 | 2.27 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/59 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/60 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/61 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/62 | 2.73 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/63 | 3.21 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/64 | 2.15 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/65 | 3.15 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/66 | 2.14 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/67 | 4.65 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/68 | 4.16 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/69 | 3.67 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/70 | 3.72 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/71 | 3.00 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/72 | 2.77 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/73 | 2.77 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/74 | 2.17 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/77 | 2.06 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/78 | 2.56 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/79 | 3.07 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/80 | 3.54 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/81 | 3.33 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/82 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/83 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/84 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/85 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/86 | 3.64 m2 | 1 zł | budynek nr 2 | I | sprzedane |
| 1/32 | 5.48 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/34 | 5.24 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/35 | 4.58 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/36 | 3.93 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/37 | 5.33 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/39 | 5.36 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/40 | 4.70 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/41 | 4.22 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/42 | 4.44 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/44 | 4.44 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/45 | 4.13 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/46 | 6.03 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/47 | 4.62 m2 | 1 zł | budynek nr 3 | I | sprzedane |
| 1/77 | 3.84 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/78 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/79 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/80 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/81 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/82 | 3.63 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/83 | 4.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/84 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/85 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/86 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/87 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/88 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/89 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/90 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/91 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/92 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/93 | 3.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/95 | 4.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/96 | 4.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/97 | 3.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/98 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/99 | 3.28 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/100 | 3.41 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/101 | 3.31 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/102 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/103 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/104 | 3.72 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/105 | 3.10 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/106 | 3.19 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/107 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/108 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/109 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/110 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/111 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/112 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/113 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/114 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/115 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/116 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/117 | 3.30 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/118 | 4.55 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/120 | 4.92 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/121 | 4.92 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/122 | 4.62 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/123 | 4.67 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/124 | 5.15 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/125 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/126 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/127 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/128 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/129 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/130 | 4.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/131 | 4.16 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/132 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | zarezerwowane | |
| 1/133 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/134 | 3.53 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/135 | 3.18 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/136 | 3.18 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/137 | 3.08 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/138 | 3.74 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/139 | 6.22 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/140 | 4.40 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/141 | 4.26 m2 | BUDYNEK NR 5 | II | sprzedane | |
| 1/8 | 4.97 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/9 | 4.97 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/10 | 3.42 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/11 | 3.42 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/12 | 3.60 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/13 | 3.68 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/14 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/15 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/16 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/17 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/18 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/19 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/20 | 3.73 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/21 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/22 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/23 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/24 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/25 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/26 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/27 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/28 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/29 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/30 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/31 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/32 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/33 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/34 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/35 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/36 | 3.86 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/37 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/38 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/39 | 3.88 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/40 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/41 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/42 | 4.06 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/43 | 3.99 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/44 | 4.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/45 | 3.63 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/46 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/47 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/48 | 4.85 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/49 | 4.71 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/50 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/51 | 4.76 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/52 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/53 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/54 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/55 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/56 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/57 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/58 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/60 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/61 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/62 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/63 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/64 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/65 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/66 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/67 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/68 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/69 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/70 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/71 | 4.27 m2 | BUDYNEK NR 6 | II | sprzedane | |
| 1/4 | 5.54 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/5 | 7.01 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/7 | 3.89 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/8 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/9 | 4.40 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/10 | 4.42 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/11 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/12 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/13 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/14 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/15 | 3.92 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/16 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/17 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/19 | 3.69 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/20 | 4.00 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/21 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/22 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/23 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/24 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/25 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/26 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/27 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/28 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/29 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/30 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/31 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/32 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/33 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/34 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/39 | 4.81 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/40 | 4.77 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/41 | 8.90 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/42 | 6.58 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/43 | 6.58 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/44 | 8.29 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/45 | 6.04 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/46 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/47 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/48 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/49 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/50 | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/51 | 5.58 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/52 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/53 | 4.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/54 | 4.79 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/56 | 3.09 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/57 | 5.21 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/58 | 3.34 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/59 | 6.20 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/60 | 4.17 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/61 | 4.51 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/62 | 6.15 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/63 | 7.06 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/64 | 5.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/65 | 6.77 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/76 | 5.08 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/77 | 4.62 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/78 | 5.39 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/79 | 4.66 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/80 | 4.21 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/84 | 4.99 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/85 | 4.99 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/86 | 4.99 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/87 | 4.75 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/88 | 4.75 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/89 | 5.68 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/90 | 4.86 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/91 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/92 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/99 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/100 | 4.48 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/101 | 4.86 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/102 | 6.38 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/103 | 4.84 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/104 | 5.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 1/105 | 5.95 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/13 | 3.27 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/14 | 3.27 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/15 | 3.27 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/16 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/17 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/18 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/19 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/20 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/21 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/22 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/23 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/24 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/25 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/26 | 4.03 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/27 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/28 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/29 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/30 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/31 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/32 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/33 | 2.85 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/34 | 3.13 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/35 | 5.63 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/36 | 5.33 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/37 | 4.67 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/38 | 6.93 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/39 | 4.17 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/40 | 4.51 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/41 | 6.15 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/42 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/43 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/44 | 3.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/45 | 5.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/46 | 5.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/47 | 5.98 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/48 | 3.94 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/49 | 6.15 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/50 | 5.86 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/51 | 5.52 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/59 | 8.16 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/60 | 4.47 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/61 | 4.47 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
| 2/62 | 4.47 m2 | BUDYNEK NR 9 | III | sprzedane | |
